Die Lager- und Verwaltungsgebühr der Einkaufsgemeinschaft beträgt nominal pro Jahr für
Die Gebühr wird monatlich vom jeweils aktuellen Wert der Metalle berechnet und abgezogen. Neben dieser regelmäßigen Lager- und Verwaltungsgebühr gibt es nur noch eine Gebühr von 150,- EUR (brutto, inkl. 19% MwSt.) für die physische Auslieferung von Silber, Platin, Palladium oder Technologiemetalle, da bei diesen mehrwertsteuer-belasteten Metallen eine Verzollung durchgeführt werden muss. Ansonsten berechnen wir keinerlei weitere versteckte oder offene Kosten, Aufschläge, Kündigungsgebühren, o.Ä.
Im Zuge des Wachstums der Einkaufsgemeinschaft konnten wir den nominalen Gebührensatz bei den Edelmetallen von anfänglich 2,4 % p.a. auf nun 1,08 % bzw. 0,96 % p.a. mehr als halbieren.
Wir definieren die 'effektive Gebühr' als Abweichung der Entwicklung unserer Anteilswerte von der Entwicklung der Metallwerte.
Ein Beispiel: Der Silberpreis hat sich in Euro gerechnet in 2017 um - 8,73 % verbilligt während sich unsere Anteilswerte um - 9,60 % entwickelt haben. Die Differenz von 0,87 % stellt demnach (gegenüber dem nominalen Wert von 1,08 %) die effektiv angefallene Gebühr dar, die wir für Lagerung, Versicherung und Verwaltung abgezogen haben.
Stand 17.01.2025 betragen die annualisierten effektiven Gebühren für das aktuelle Jahr:
In den letzten Jahren betrugen die effektiven Gebühren (2025 Stand 17.01.2025) in Prozent:
Gold | Silber | Platin | Palladium | Ø | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,91 | 0,93 | 0,42 | 0,43 | 0,67 |
2012 | 0,93 | 1,04 | 0,74 | 0,80 | 0,88 |
2013 | 0,57 | 0,58 | 0,73 | 0,55 | 0,61 |
2014 | 0,96 | 0,86 | 0,82 | 0,86 | 0,88 |
2015 | 0,86 | 0,89 | 0,59 | 0,52 | 0,72 |
2016 | 0,96 | 1,15 | 0,78 | 0,94 | 0,96 |
2017 | 0,86 | 0,87 | 0,72 | 0,84 | 0,82 |
2018 | 0,92 | 0,93 | 0,70 | 0,75 | 0,83 |
2019 | 1,03 | 1,15 | 0,97 | 0,84 | 1,00 |
2020 | 0,93 | 1,15 | 0,76 | 0,36 | 0,80 |
2021 | 0,92 | 0,89 | 0,84 | 0,66 | 0,83 |
2022 | 0,93 | 1,08 | 0,90 | 0,82 | 0,93 |
2023 | 0,92 | 0,90 | 0,72 | 0,45 | 0,75 |
2024 | 1,13 | 1,34 | 0,51 | 0,31 | 0,82 |
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stand 17.01.2025 betragen die annualisierten effektiven Gebühren für die Technologiemetalle für das aktuelle Jahr:
In den letzten Jahren betrugen die effektiven Gebühren (Jahr 2025 mit Stand 17.01.2025):
In | Ga | Ge | Re | Nd | Dy | Eu | Tb | Y | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,87 | 0,99 | 1,01 | 0,60 | 0,15 | 2,42 | 0,15 | 2,72 | -0,53 | 0,93 |
2012 | 0,61 | 0,26 | 1,12 | 0,72 | 0,14 | 0,01 | 0,08 | 0,15 | -0,08 | 0,33 |
2013 | 1,83 | 1,03 | 1,22 | 0,81 | 0,65 | 0,40 | 0,31 | 0,37 | 0,07 | 0,74 |
2014 | 1,22 | 1,05 | 1,31 | 1,22 | 0,84 | 0,96 | 0,52 | 1,04 | 0,41 | 0,95 |
2015 | 0,36 | 0,70 | 0,94 | 1,12 | 0,77 | 0,88 | -0,47 | 0,78 | -1,39 | 0,41 |
2016 | 1,25 | 1,67 | 1,00 | 0,92 | 1,13 | 0,76 | 1,09 | 1,06 | 0,26 | 1,02 |
2017 | 1,23 | 1,01 | 1,29 | 1,01 | 1,28 | 0,89 | 1,52 | 1,09 | 0,97 | 1,14 |
2018 | 1,31 | 1,43 | 1,57 | 1,14 | 1,10 | 1,09 | 0,39 | 1,13 | 1,18 | 1,15 |
2019 | 0,75 | 0,93 | 1,08 | 0,96 | 0,98 | 1,02 | -0,37 | 0,95 | 0,80 | 0,79 |
2020 | 0,82 | 1,46 | 0,89 | 0,63 | 1,67 | 1,09 | 1,82 | 1,65 | 0,80 | 1,20 |
2021 | 1,95 | 1,64 | 1,51 | 1,46 | 2,06 | 2,02 | 1,08 | 2,58 | 0,92 | 1,69 |
2022 | 0,73 | 0,64 | 1,08 | 0,91 | 0,72 | 0,63 | 1,11 | 0,92 | 0,00 | 0,75 |
2023 | 1,39 | 1,33 | 1,36 | 1,24 | 0,57 | 0,94 | 0,67 | 0,56 | 0,00 | 0,90 |
2024 | 1,46 | 1,54 | 1,71 | 1,53 | 0,93 | 0,69 | 1,15 | 0,68 | 0,00 | 1,08 |
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Die prozentuale Berechnung der Lager- und Verwaltungsgebühr hat den großen Vorteil, dass bei sinkenden Kursen auch weniger Gebühren anfallen. Im Gegenzug fällt bei steigenden Kursen durch unseren niedrigen Prozentsatz nur ein geringer Teil vom erzielten Gewinn weg. Um den gewichtsmäßigen Warenbestand konstant zu halten, empfehlen wir, jährlich zumindest 1 Prozent des Metallwertes neu zu investieren. Damit wird irrelevant, ob die Lagerkosten zu Lasten des Warenbestandes gehen oder vom Lagerdienstleister gesondert in Rechnung gestellt werden.
Nach 30 Jahren wären hieraus ohne jegliche Gebühren knapp 133.000 EUR geworden (blaue Kurve). Mit einer jährlichen Gebühr von 0,5% würden dem Anleger noch immer 116.000 EUR verbleiben, d.h. nur 12,8 % weniger (magenta Kurve). Wenn der Anleger jedoch ein Agio von 5 % zu bezahlen hat, und eine jährliche Gebühr von 1,8 % (beides typische Größen für Aktienfonds, jedoch auch für andere Edelmetall-Lagerangebote am Markt), so blieben dem Kunden nur noch 76.000 EUR, d. h. der Anbieter hätte sich in diesem Fall nahezu die Hälfte der möglich gewesenen Rendite vereinnahmt (orange Kurve).